# Fragrance catalog — MYF Fragrances

> All 111 fragrances MYF Fragrances sells in Morocco, with 10ml decant, 5ml decant and full-bottle prices in MAD. Cash on delivery, nationwide.

_Auto-generated from the live MYF Fragrances catalog (myf.ma). Last updated: 2026-08-11. Index: https://myf.ma/llms.txt_

### Male Fragrances (47)

| Name | Brand | Full Bottle | 10ml | 5ml | Year | Type | Performance |
|------|-------|------------|------|-----|------|------|-------------|
| Supremacy Collector's Edition Pour Homme | Afnan | 570 DH | 80 DH | — | 2024 | EDP | Strong |
| 9PM Rebel | Armaf | 550 DH | 70 DH | — | 2022 | EDP | Strong |
| Azzaro The Most Wanted | Azzaro | 1250 DH | 130 DH | — | 2021 | EDP | Strong |
| BOSS Bottled Absolu | BOSS | 1350 DH | 140 DH | — | 2022 | Parfum Intense | Strong |
| BOSS The Scent Elixir | BOSS | 1400 DH | 140 DH | — | 2022 | EDP | Strong |
| (150ml) Allure Homme Sport Eau Extrême | Chanel | 1900 DH | 0 DH | — | 2012 | EDP | Strong |
| Allure Homme Sport Eau Extrême | Chanel | 1400 DH | 140 DH | — | 2012 | EDP | Strong |
| Bleu de Chanel EDP | Chanel | 1650 DH | 160 DH | — | 2018 | EDP | Strong |
| Dior Homme Intense (150ml) | Dior | 1550 DH | 145 DH | — | 2011 | EDP | Strong |
| Sauvage Elixir (100ml) | Dior | 2200 DH | 200 DH | — | 2021 | EDP | Beast |
| Dolce & Gabbana Light Blue Intense | Dolce & Gabbana | 1100 DH | 110 DH | — | 2017 | EDP | Moderate |
| Dolce & Gabbana The One EDP | Dolce & Gabbana | 1400 DH | 130 DH | — | 2008 | EDP | Moderate |
| King by Dolce & Gabbana EDP Intense | Dolce & Gabbana | 1400 DH | 140 DH | — | 2020 | EDP | Moderate |
| French Tobacco | French Avenue | 520 DH | 70 DH | — | 2021 | EDP | Strong |
| Acqua di Gio Profondo | Giorgio Armani | 1300 DH | 130 DH | — | 2020 | EDP | Moderate |
| Stronger With You Absolutely | Giorgio Armani | 1200 DH | 120 DH | — | 2022 | EDP | Strong |
| Stronger With You Intensely | Giorgio Armani | 1200 DH | 120 DH | — | 2019 | EDP | Strong |
| Stronger With You Parfum | Giorgio Armani | 1400 DH | 140 DH | — | 2023 | Parfum | Strong |
| Stronger With You Powerfully | Giorgio Armani | 1300 DH | 140 DH | — | 2026 | EDP | Strong |
| Stronger With You Sandalwood | Giorgio Armani | 1600 DH | 160 DH | — | 2023 | EDP | Strong |
| Terre d'Hermès EDT | Hermès | 1300 DH | 130 DH | — | 2006 | EDT | Moderate |
| Le Beau Narcisse | Jean Paul Gaultier | 1400 DH | 140 DH | — | 2026 | EDP | Strong |
| Le Beau Paradise Garden (125ml) | Jean Paul Gaultier | 1500 DH | 140 DH | — | 2022 | EDP | Moderate |
| Le Beau Parfum (125ml) | Jean Paul Gaultier | 1300 DH | 140 DH | — | 2020 | EDP | Strong |
| Le Male Elixir (125ml) | Jean Paul Gaultier | 1400 DH | 140 DH | — | 2020 | EDP | Beast |
| Le Male Elixir Absolu (125ml) | Jean Paul Gaultier | 1650 DH | 160 DH | — | 2024 | EDP | Beast |
| Le Male Le Parfum | Jean Paul Gaultier | 1400 DH | 140 DH | — | 2019 | EDP | Strong |
| Scandal Absolu Jean Paul Gaultier | Jean Paul Gaultier | 1400 DH | 135 DH | — | 2021 | EDP | Strong |
| Scandal Pour Homme (150ml) | Jean Paul Gaultier | 1500 DH | 140 DH | — | 2021 | EDP | Strong |
| (200ml) Imagination | Louis Vuitton | 6700 DH | 0 DH | — | 2021 | EDP | Strong |
| Imagination | Louis Vuitton | 4500 DH | 450 DH | — | 2021 | EDP | Strong |
| Mancera Cedrat Boise | Mancera | 1400 DH | 135 DH | — | 2011 | EDP | Strong |
| Mancera Red Tobacco | Mancera | 1400 DH | 145 DH | — | 2017 | EDP | Beast |
| Montale Arabian Tonka | Montale | 1400 DH | 145 DH | — | 2015 | EDP | Beast |
| Hawas Ice | Rasasi | 550 DH | 70 DH | — | 2023 | EDP | Strong |
| Hawas Tropical | Rasasi | 550 DH | 70 DH | — | 2025 | EDP | Strong |
| Théorème Matrix | Rue Broca | 390 DH | 70 DH | — | 2024 | EDP | Strong |
| Valentino Born in Roma | Valentino | 1300 DH | 135 DH | — | 2019 | EDP | Strong |
| Valentino Born in Roma Uomo Extradose | Valentino | 1400 DH | 150 DH | — | 2025 | Parfum | Strong |
| Versace Eros EDP | Versace | 950 DH | 90 DH | — | 2020 | EDP | Strong |
| Spicebomb Extreme (90ml) | Viktor&Rolf | 1300 DH | 140 DH | — | 2021 | EDP | Beast |
| Erba Pura by XerJoff | XerJoff | 2800 DH | 280 DH | 150 DH | 2019 | EDP | Beast |
| Naxos by XerJoff | XerJoff | 2900 DH | 280 DH | 150 DH | 2015 | EDP | Beast |
| La Nuit De L'Homme EDT | Yves Saint Laurent | 1150 DH | 120 DH | — | 2009 | EDT | Moderate |
| My Self | Yves Saint Laurent | 1350 DH | 135 DH | — | 2020 | EDP | Strong |
| Y Eau de Parfum | Yves Saint Laurent | 1290 DH | 130 DH | — | 2018 | EDP | Strong |
| YSL BabyCat Raw Bourbon | Yves Saint Laurent | 4000 DH | 400 DH | 200 DH | 2022 | EDP | Strong |

### Female Fragrances (38)

| Name | Brand | Full Bottle | 10ml | 5ml | Year | Type | Performance |
|------|-------|------------|------|-----|------|------|-------------|
| Burberry Her EDP | Burberry | 1500 DH | 130 DH | — | 2018 | EDP | Moderate |
| Goddess | Burberry | 1500 DH | 155 DH | — | 2018 | EDP | Moderate |
| Chanel Coco Mademoiselle | Chanel | 1800 DH | 150 DH | — | 2001 | EDP | Strong |
| Hypnotic Poison EDP | Dior | 1500 DH | 150 DH | — | 1998 | EDP | Strong |
| Miss Dior | Dior | 1500 DH | 155 DH | — | 2017 | EDP | Moderate |
| Miss Dior Blooming Bouquet | Dior | 1450 DH | 150 DH | — | 2023 | EDT | Moderate |
| Miss Dior Essence 80ML | Dior | 2150 DH | 200 DH | — | 2025 | EDP | Strong |
| Devotion Intense | Dolce & Gabbana | 1550 DH | 165 DH | — | 2017 | EDP Intense | Strong |
| Dolce & Gabbana L'Imperatrice | Dolce & Gabbana | 700 DH | 100 DH | — | 2023 | EDP | Moderate |
| Dolce & Gabbana Light Blue | Dolce & Gabbana | 1250 DH | 110 DH | — | 2001 | EDP | Moderate |
| My Way | Giorgio Armani | 1350 DH | 130 DH | — | 2020 | EDP | Strong |
| Power of You | Giorgio Armani | 1400 DH | 140 DH | — | 2026 | EDP | Strong |
| Si Passione EDP | Giorgio Armani | 1600 DH | 170 DH | — | 2019 | EDP | Strong |
| L'Interdit Givenchy ROUGE | Givenchy | 1440 DH | 140 DH | — | 2018 | EDP | Strong |
| Gucci Flora | Gucci | 1450 DH | 140 DH | — | 2021 | EDP | Moderate |
| Gucci Flora Gorgeous Gardenia Intense | Gucci | 1650 DH | 160 DH | — | 2025 | EDP Intense | Strong |
| Pink Diamond Sakura by Ibraq | Ibraq | 550 DH | 70 DH | — | 2023 | EDP | Moderate |
| Divine Jean Paul Gaultier EDP | Jean Paul Gaultier | 1500 DH | 155 DH | — | 2023 | EDP | Strong |
| La Belle | Jean Paul Gaultier | 1250 DH | 140 DH | — | 2019 | EDP | Strong |
| La Belle Paradise Garden | Jean Paul Gaultier | 1500 DH | 155 DH | — | 2022 | EDP | Moderate |
| La Belle Rosea | Jean Paul Gaultier | 1400 DH | 140 DH | — | 2026 | EDP | Strong |
| Scandale Jean Paul Gaultier | Jean Paul Gaultier | 1300 DH | 150 DH | — | 2022 | EDP | Strong |
| Vanille 28 | KAYALI | 2150 DH | 220 DH | — | 2017 | Perfume Oil | Moderate |
| La Nuit Trésor EDP | Lancôme | 1700 DH | 170 DH | — | 2015 | EDP | Strong |
| Mont Blanc Signature | Mont Blanc | 1500 DH | 160 DH | — | 2020 | EDP | Moderate |
| Mugler Alien EDP | Mugler | 1500 DH | 160 DH | — | 2005 | EDP | Beast |
| Narciso Rodriguez For Her | Narciso Rodriguez | 1400 DH | 140 DH | — | 2006 | EDP | Moderate |
| Narciso Rodriguez Musc Noir Rose For Her | Narciso Rodriguez | 1450 DH | 150 DH | — | 2022 | EDP | Strong |
| Million Gold | Paco Rabanne | 1700 DH | 170 DH | — | 2022 | EDP | Strong |
| Prada Paradox | Prada | 1700 DH | 180 DH | — | 2022 | EDP | Strong |
| Prada Paradoxe Intense | Prada | 1550 DH | 150 DH | — | 2023 | EDP Intense | Strong |
| Valentino Born in Roma Donna Extradose | Valentino | 1490 DH | 150 DH | — | 2025 | Parfum | Strong |
| Valentino Donna Born in Roma | Valentino | 1600 DH | 150 DH | — | 2019 | EDP | Strong |
| Valentino Donna Born in Roma Purple Melancholia | Valentino | 1580 DH | 160 DH | — | 2026 | EDP | Moderate |
| Black Opium Eau de Parfum | Yves Saint Laurent | 1350 DH | 150 DH | — | 2014 | EDP | Strong |
| Libre | Yves Saint Laurent | 1390 DH | 160 DH | — | 2019 | EDP | Strong |
| Libre Intense | Yves Saint Laurent | 1600 DH | 160 DH | — | 2021 | EDP | Strong |
| Zadig & Voltaire This is Her | Zadig & Voltaire | 1600 DH | 160 DH | — | 2018 | EDP | Strong |

### Unisex Fragrances (26)

| Name | Brand | Full Bottle | 10ml | 5ml | Year | Type | Performance |
|------|-------|------------|------|-----|------|------|-------------|
| 9PM Night Out | Afnan | 550 DH | 80 DH | — | 2026 | Extrait de Parfum | Strong |
| Blanche | Byredo | 1990 DH | 219 DH | — | 2009 | EDP | Moderate |
| Bois Impérial | Essential Parfums | 1400 DH | 150 DH | — | 2020 | EDP | Beast |
| Bianco Latte | Giorgio Armani | 1700 DH | 140 DH | — | 2021 | EDP | Moderate |
| Aqua Allegoria Florabloom Forte | Guerlain | 1650 DH | 160 DH | — | 2024 | EDP | Strong |
| Mango Ice 100ML | Gulf Orchid | 400 DH | 0 DH | — | 2025 | EDP | Strong |
| Abaq Pomegranate Musk by Ibraq | Ibraq | 400 DH | 70 DH | — | 2016 | Musc | Moderate |
| Arabian Tobacco by Ibraq | Ibraq | 520 DH | 70 DH | — | 2023 | Extrait de Parfum | Beast |
| Emerald Soul Diamond by Ibraq | Ibraq | 550 DH | 70 DH | — | 2024 | EDP | Moderate |
| Mexican Tobacco by Ibraq | Ibraq | 520 DH | 70 DH | — | 2023 | Extrait de Parfum | Strong |
| Nude Coral Diamond by Ibraq | Ibraq | 550 DH | 70 DH | — | 2024 | EDP | Strong |
| Powder Musk by Ibraq | Ibraq | 400 DH | 70 DH | — | 2016 | Musc | Moderate |
| Purple Heart Diamond by Ibraq | Ibraq | 550 DH | 70 DH | — | 2025 | EDP | Strong |
| Spanish Tobacco by Ibraq | Ibraq | 520 DH | 70 DH | — | 2023 | Extrait de Parfum | Strong |
| Special Musk by Ibraq | Ibraq | 400 DH | 70 DH | — | 2016 | Musc | Moderate |
| Summer Hammer 50ML | Lorenzo Pazzaglia | 2500 DH | 480 DH | — | 2023 | Extrait de Parfum | Strong |
| Cascade 100ML | Maison Asrar | 420 DH | 0 DH | — | 2025 | EDP | Strong |
| Wadi 100ML | Maison Asrar | 420 DH | 0 DH | — | 2025 | EDP | Strong |
| Hacivat | Nishane | 2700 DH | 270 DH | — | 2017 | Extrait de Parfum | Beast |
| Essence of Casablanca | Swiss Arabian | 1190 DH | 140 DH | — | 2023 | Extrait de Parfum | Beast |
| Shaghaf Oud Ahmar | Swiss Arabian | 890 DH | 140 DH | — | 2023 | EDP | Strong |
| Shaghaf Oud Azraq | Swiss Arabian | 890 DH | 140 DH | — | 2022 | EDP | Strong |
| Shaghaf Oud Tonka | Swiss Arabian | 890 DH | 140 DH | — | 2023 | EDP | Strong |
| Ombre Leather | Tom Ford | 2400 DH | 210 DH | 150 DH | 2018 | EDP | Strong |
| Tom Ford Black Orchid | Tom Ford | 2000 DH | 190 DH | — | 2006 | EDP | Strong |
| Torino21 by XerJoff | XerJoff | 2990 DH | 320 DH | — | 2021 | EDP | Strong |
